- Rachunki
- Rachunki
- Porównaj rachunki
- Wpłaty i wypłaty
- O firmie
- Handel
- Platformy
- Narzędzia
- Narzędzia
- MT4 & 5 Genesis
- VPS
- Trading Central
Handluj popularnymi parami walutowymi, takimi jak EURUSD, USDJPY, USDAUD i GBPUSD, z jednego rachunku.
GO Markets oferuje zmienne spready na wielu rynkach, od 0,0 pipsa na rachunkach GO Plus
Możesz handlować z dźwignią do 30:1
GO Markets zapewnia spersonalizowaną, wielojęzyczną obsługę klienta 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, aby pomóc Ci we wszystkich Twoich potrzebach handlowych.
Z naszym rachunkiem Standard bez prowizji masz dostęp do mikro, mini i standardowych kontraktów FX
Korzystaj z zaawansowanych narzędzi i robotów Expert Advisors (EA) do analizowania rynków i sygnałów handlowych oraz realizacji elastycznych wielkości kontraktów
Handluj na największym i najbardziej płynnym rynku na świecie. Handel walutami odbywa się 24 godziny na dobę w wielu międzynarodowych centrach, co oznacza, że okazje są zawsze dostępne. GO Markets, broker Metatrader, oferuje światowej klasy warunki na rynku Forex.
Currency Pair | Minimum Spread | Average Spread* |
---|---|---|
AUDUSD | 0.00000 | 0.00002 |
USDCAD | 0.00000 | 0.00002 |
EURUSD | 0.00000 | 0.00001 |
USDJPY | 0.00000 | 0.00263 |
USDCHF | 0.00000 | 0.00004 |
GBPUSD | 0.00000 | 0.00004 |
*Średni spread jest obliczany na podstawie średniej historycznego spreadu. Spready są zmienne.
Forex Pairs | Minimum Spread | Average Spread |
---|---|---|
AUDCAD | 0.00001 | 0.00007 |
USDSGD | 0.00010 | 0.00023 |
EURCAD | 0.00002 | 0.00007 |
EURNZD | 0.00002 | 0.00011 |
GBPJPY | 0.00100 | 0.00945 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.00005 |
CADJPY | 0.00200 | 0.00629 |
EURCHF | 0.00002 | 0.00006 |
GBPAUD | 0.00003 | 0.00018 |
GBPNZD | 0.00002 | 0.00006 |
AUDJPY | 0.00100 | 0.00506 |
CHFJPY | 0.00300 | 0.01024 |
AUDNZD | 0.00002 | 0.00014 |
CADJPY | 0.00200 | 0.00014 |
EURAUD | 0.00002 | 0.00007 |
EURGBP | 0.00000 | 0.00004 |
GBPCAD | 0.00003 | 0.00012 |
GBPCHF | 0.00003 | 0.00011 |
NZDJPY | 0.00100 | 0.00492 |
NZDUSD | 0.00000 | 0.00002 |
EURJPY | 0.00000 | 0.00465 |
Symbol | Minimum Spread | Average Spread |
---|---|---|
AUDHKD | 0.00104 | 0.00128 |
EURMXN | 0.00710 | 0.00903 |
USDCNH | 0.00080 | 0.00125 |
USDDKK | 0.00095 | 0.00147 |
USDHKD | 0.00076 | 0.00103 |
USDMXN | 0.00380 | 0.00774 |
USDNOK | 0.00117 | 0.00534 |
USDSEK | 0.00117 | 0.00436 |
AUDCNH | 0.00080 | 0.00121 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.00005 |
USDZAR | 0.00150 | 0.00675 |
EURDKK | 0.00100 | 0.00140 |
EURHUF | 0.04800 | 0.46796 |
EURNOK | 0.00120 | 0.00642 |
EURPLN | 0.00070 | 0.00371 |
EURSEK | 0.00125 | 0.00536 |
USDHUF | 0.03900 | 0.37643 |
USDPLN | 0.00053 | 0.00326 |
CADCHF | 0.00002 | 0.00006 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.00005 |
EURSGD | 0.00020 | 0.00039 |
SGDJPY | 0.03000 | 0.04541 |
Metal Pairs |
---|
XAGUSD |
XAUUSD |
Popularna platforma z nowymi i doświadczonymi traderami do inwestowania na rynku Forex, analizowania rynków i korzystania z robotów EA.
Dowiedz się więcejTa zaawansowana i intuicyjna platforma z wieloma aktywami, umożliwiająca inwestowanie na wszystkich rynkach CFD. Zaawansowane narzędzia zapewniają najwyższy poziom analizy i kontroli.
Learn moreDopiero poznajesz rynki walutowe? Nasze wprowadzenie do handlowania na rynku Forex zapewnia dobry fundament pod Twoje dalsze działania handlowe
Dowiedz się więcejNasze kursy dla początkujących i średniozaawansowanych to sposób na naukę handlowania na rynku Forex, dostosowany do Twojego poziomu.
Dowiedz się więcej